Pronto se podrá conseguir este Flagship Killer como se autodenomina el smartphone OnePlus One.
De momento se ha presentado en sociedad, siendo un terminal que apuesta por características de gama alta a un precio que realmente puede cambiar lar reglas del juego en el mercado de los smartphones.
Además, el terminal se presenta con una versión modificada de Android 4.4, directamente de la mano del conocido modder Cyanogen. Así que a buen seguro contaremos con alguna característica adicional que hará de este smartphone algo diferente y original.
Aquí teneis los datos de comparativa en la versión de 64GB con los 2 buques insignia más populares.
Especificaciones | OnePlus One | iPhone 5S | Samsung Galaxy S5 |
CPU | Qualcomm© Snapdragon™ 801 2.5GHz Quad-Core | Apple A7 64 bits y coprocesador M7 de doble núcleo | Qualcomm© Snapdragon™ 801 2.5GHz Quad-Core |
GPU | Adreno 330, 578MHz | PowerVR SGX 543MP3.5 | Adreno 330 |
RAM | 3 GB LP-DDR3, 1866MHz | 1 GB RAM DDR3 | 2 GB |
Almacenamiento | 64 GB | 64 GB | 32 GB+SD |
Pantalla | 5.5 pulgadas IPS, Corning©Gorilla© Glass 3 | 4.0 Pulgadas IPS Corning© Gorilla© Glass | 5.1 pulgadas Super AMOLED Gorilla©Glass |
Resolución | 1920 x 1080, 401 ppp | 1136 x 640, 326 ppp | 1920 x 1080, 432 ppp |
Camara Frontal | 5 Megapixels | 1,5 megapixels | 2 Megapixels |
Camara Trasera | 13 Megapixels Dual LED Flash | 8 Megapixels LED Flash | 16 Megapixels |
Video | 4K video, Slow Motion: 720p a 120fps | 1080p HD a 30fps y 720p a 120fps | 4K, 2160p@30fps, 1080p@60fps |
Bateria | 3100 mAh LiPo | 1560 mAh LiPo | 2800 mAh LiPo |
Conectividad | Dual-band Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 | Dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0, IrLED |
GPS | Antena Interna GPS + GLONASS, Compás Digital | Antena Interna GPS + GLONASS, Compás Digital | Antena Interna GPS + GLONASS, Compás Digital |
LTE | Sí | Sí | Sí |
NFC | Sí | No | Sí |
Otros | LED de notificaciones. Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad y luz. | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad y luz.. Lector de huellas | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad y luz., Barómetro, Gestos, Lector de huellas, Sensor de ritmo cardiaco. |
S.O. | CyanogenMod 11S basado en Android 4.4 | IOS 7.1 | Android 4.4.2 |
Precio | 299€ | 899€ | 699€ |
Ojalá sea tan bueno, bonito y barato como pinta. Así tendremos una opción más para elegir y de paso obligará a que el resto se pongan las pilas en precios y prestaciones.
En la web oficial aparece como fecha de disponibilidad el segundo cuarto de 2014.
Fuente: Geekdrops
No hay comentarios:
Publicar un comentario